Dist. Columbia at Mercy December 6, 2025
Box Score
Dist. Columbia
Mercy
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 20 - Aiyana Ellis - F | 36 | 6-16 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 34 - Shaima James Lewis - F | 29 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 - Kristian Harris - G | 26 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 13 - Nhaikyia Smith - G | 38 | 4-10 | 0-2 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 24 - Dashani Coleman - G | 40 | 7-16 | 1-4 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Calista Gaymon - G | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 02 - Maya Johnson - G | 18 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-54 | 1-7 | 9-14 | 11 | 18 | 29 | 12 | 9 | 3 | 14 | 14 | 54 | |
| 40.7% | 14.3% | 64.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Morgan Miller - F | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 44 - Grace Lesko - F | 34 | 7-18 | 2-5 | 8-11 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 11 - Amani Abuhatab - G | 25 | 5-8 | 2-5 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 22 - Kyla Nembach - G | 20 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 32 - Gabrielle Martin - G | 21 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Paige Fourtin - G | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02 - Haylee Ellwood - G | 10 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 05 - Layla Greene - G | 5 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 - Caitlin Leary - G | 15 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Sophia Hoyt - F | 19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 - Molly Boek - G | 23 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 25 - Allie Regan - G | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| TM - TEAM | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-57 | 10-26 | 11-15 | 15 | 24 | 39 | 16 | 7 | 3 | 13 | 14 | 73 | |
| 45.6% | 38.5% | 73.3% | |||||||||||
| Date/Time: | December 6, 2025 - 12:00 pm |
|---|---|
| Location: | Neil Judge Student Athlete Center, Dobbs Ferry, NY |
| Technical fouls: | Dist. Columbia-None ; Mercy-None . |
| Officials: | Scott Quinn, Paolo Trujillo, Xiao Feng Wu |
| Attendance: | 75 |
Play By Play
| 09:36 |
Turnover by ELLIS,AIYANA
|
||
| 09:36 |
Steal by MARTIN,GABRIELLE
|
||
| 09:30 | 0 - 2 |
ABUHATAB,AMANI made layup
|
|
| 09:30 | 0 - 2 |
Assist by MARTIN,GABRIELLE
|
|
| 09:11 |
COLEMAN,DASHANI missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:07 |
ELLIS,AIYANA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:57 |
COLEMAN,DASHANI made layup
|
2 - 2 | |
| 08:57 |
Assist by HARRIS,KRISTIAN
|
2 - 2 | |
| 08:33 | 2 - 2 |
MARTIN,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:30 |
COLEMAN,DASHANI defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:09 |
Turnover by ELLIS,AIYANA
|
2 - 2 | |
| 07:55 | 2 - 2 |
ABUHATAB,AMANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:51 |
HARRIS,KRISTIAN defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 07:24 |
ELLIS,AIYANA missed layup
|
2 - 2 | |
| 07:23 | 2 - 2 |
LESKO,GRACE defensive rebound
|
|
| 07:08 | 2 - 2 |
Turnover by MILLER,MORGAN
|
|
| 06:50 |
ELLIS,AIYANA made layup
|
4 - 2 | |
| 06:50 |
Assist by JAMES,SHAIMA
|
4 - 2 | |
| 06:35 | 4 - 2 |
LESKO,GRACE missed jump shot
|
|
| 06:32 |
JAMES,SHAIMA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 06:26 |
SMITH,NHAIKYIA missed layup
|
4 - 2 | |
| 06:23 | 4 - 2 |
MARTIN,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| 05:57 | 4 - 2 |
LESKO,GRACE missed jump shot
|
|
| 05:54 |
SMITH,NHAIKYIA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 05:41 |
ELLIS,AIYANA missed jump shot
|
4 - 2 | |
| 05:38 | 4 - 2 |
MARTIN,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| 05:32 | 4 - 5 |
LESKO,GRACE made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:32 | 4 - 5 |
Assist by ABUHATAB,AMANI
|
|
| 05:07 |
COLEMAN,DASHANI made jump shot
|
6 - 5 | |
| 05:07 |
Assist by SMITH,NHAIKYIA
|
6 - 5 | |
| 04:42 | 6 - 5 |
MARTIN,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:36 |
COLEMAN,DASHANI defensive rebound
|
6 - 5 | |
| 04:20 |
ELLIS,AIYANA missed jump shot
|
6 - 5 | |
| 04:17 | 6 - 5 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:17 |
MEDIA TIMEOUT by Dist. Columbia
|
6 - 5 | |
| 04:17 |
JAMES,SHAIMA
goes to the bench
|
6 - 5 | |
| 04:17 |
JOHNSON,MAYA
enters the game
|
6 - 5 | |
| 03:51 | 6 - 5 |
NEMBACH,KYLA missed jump shot
|
|
| 03:46 | 6 - 5 |
ABUHATAB,AMANI offensive rebound
|
|
| 03:46 | 6 - 7 |
ABUHATAB,AMANI made tip-in
|
|
| 03:34 | 6 - 7 |
Foul by NEMBACH,KYLA
|
|
| 03:34 |
SMITH,NHAIKYIA made free throw
|
7 - 7 | |
| 03:34 |
SMITH,NHAIKYIA made free throw
|
8 - 7 | |
| 03:34 | 8 - 7 |
MILLER,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 03:34 | 8 - 7 |
ELLWOOD,HAYLEE
enters the game
|
|
| 03:20 | 8 - 7 |
ABUHATAB,AMANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:16 | 8 - 7 |
MARTIN,GABRIELLE offensive rebound
|
|
| 03:15 | 8 - 7 |
Turnover by MARTIN,GABRIELLE
|
|
| 03:15 |
Steal by JOHNSON,MAYA
|
8 - 7 | |
| 03:08 |
COLEMAN,DASHANI made layup
|
10 - 7 | |
| 03:08 |
Assist by JOHNSON,MAYA
|
10 - 7 | |
| 03:02 | 10 - 9 |
MARTIN,GABRIELLE made layup
|
|
| 03:02 | 10 - 9 |
Assist by NEMBACH,KYLA
|
|
| 02:34 |
ELLIS,AIYANA made layup
|
12 - 9 | |
| 02:34 |
Assist by SMITH,NHAIKYIA
|
12 - 9 | |
| 02:15 | 12 - 9 |
ELLWOOD,HAYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:12 | 12 - 9 |
MARTIN,GABRIELLE offensive rebound
|
|
| 02:01 | 12 - 12 |
ELLWOOD,HAYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:01 | 12 - 12 |
Assist by MARTIN,GABRIELLE
|
|
| 01:39 |
HARRIS,KRISTIAN missed jump shot
|
12 - 12 | |
| 01:36 | 12 - 12 |
ELLWOOD,HAYLEE defensive rebound
|
|
| 01:30 | 12 - 12 |
Turnover by LESKO,GRACE
|
|
| 01:30 |
Steal by SMITH,NHAIKYIA
|
12 - 12 | |
| 01:22 |
COLEMAN,DASHANI made layup
|
14 - 12 | |
| 01:22 |
Assist by SMITH,NHAIKYIA
|
14 - 12 | |
| 01:13 | 14 - 12 |
LESKO,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:10 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 12 | |
| 00:51 | 14 - 12 |
Foul by ELLWOOD,HAYLEE
|
|
| 00:51 |
Foul by HARRIS,KRISTIAN
|
14 - 12 | |
| 00:51 |
Turnover by HARRIS,KRISTIAN
|
14 - 12 | |
| 00:29 | 14 - 14 |
LESKO,GRACE made layup
|
|
| 00:29 |
Foul by JOHNSON,MAYA
|
14 - 14 | |
| 00:29 | 14 - 15 |
LESKO,GRACE made free throw
|
|
| 00:03 |
ELLIS,AIYANA missed layup
|
14 - 15 | |
| 00:01 | 14 - 15 |
MARTIN,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 15 |
MARTIN,GABRIELLE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 14 - 15 |
HOYT,SOPHIA
enters the game
|
|
| 10:00 |
HARRIS,KRISTIAN
goes to the bench
|
14 - 15 | |
| 10:00 |
GAYMON,CALISTA
enters the game
|
14 - 15 | |
| 09:51 |
SMITH,NHAIKYIA made jump shot
|
16 - 15 | |
| 09:36 | 16 - 17 |
LESKO,GRACE made jump shot
|
|
| 09:36 | 16 - 17 |
Assist by HOYT,SOPHIA
|
|
| 09:11 |
Turnover by COLEMAN,DASHANI
|
16 - 17 | |
| 09:11 |
JOHNSON,MAYA
goes to the bench
|
16 - 17 | |
| 09:11 |
JAMES,SHAIMA
enters the game
|
16 - 17 | |
| 08:52 | 16 - 17 |
ABUHATAB,AMANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:50 | 16 - 17 |
LESKO,GRACE offensive rebound
|
|
| 08:42 | 16 - 17 |
Turnover by NEMBACH,KYLA
|
|
| 08:42 |
Steal by SMITH,NHAIKYIA
|
16 - 17 | |
| 08:26 |
GAYMON,CALISTA made layup
|
18 - 17 | |
| 08:26 |
Assist by COLEMAN,DASHANI
|
18 - 17 | |
| 08:02 | 18 - 17 |
HOYT,SOPHIA missed layup
|
|
| 07:59 |
JAMES,SHAIMA defensive rebound
|
18 - 17 | |
| 07:43 |
Turnover by GAYMON,CALISTA
|
18 - 17 | |
| 07:43 | 18 - 17 |
Steal by ELLWOOD,HAYLEE
|
|
| 07:32 |
Foul by JAMES,SHAIMA
|
18 - 17 | |
| 07:32 | 18 - 17 |
ELLWOOD,HAYLEE
goes to the bench
|
|
| 07:32 | 18 - 17 |
BOEK,MOLLY
enters the game
|
|
| 07:32 |
ELLIS,AIYANA
goes to the bench
|
18 - 17 | |
| 07:32 |
HARRIS,KRISTIAN
enters the game
|
18 - 17 | |
| 07:32 | 18 - 18 |
ABUHATAB,AMANI made free throw
|
|
| 07:32 | 18 - 19 |
ABUHATAB,AMANI made free throw
|
|
| 07:18 |
HARRIS,KRISTIAN missed jump shot
|
18 - 19 | |
| 07:15 | 18 - 19 |
BOEK,MOLLY defensive rebound
|
|
| 07:10 | 18 - 22 |
ABUHATAB,AMANI made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:10 | 18 - 22 |
Assist by NEMBACH,KYLA
|
|
| 06:45 |
Turnover by SMITH,NHAIKYIA
|
18 - 22 | |
| 06:45 | 18 - 22 |
NEMBACH,KYLA
goes to the bench
|
|
| 06:45 | 18 - 22 |
FOURTIN,PAIGE
enters the game
|
|
| 06:45 |
GAYMON,CALISTA
goes to the bench
|
18 - 22 | |
| 06:45 |
JOHNSON,MAYA
enters the game
|
18 - 22 | |
| 06:34 | 18 - 24 |
LESKO,GRACE made jump shot
|
|
| 06:28 |
30SEC TIMEOUT by Dist. Columbia
|
18 - 24 | |
| 06:28 |
MEDIA TIMEOUT by Dist. Columbia
|
18 - 24 | |
| 06:28 |
SMITH,NHAIKYIA
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 06:28 |
ELLIS,AIYANA
enters the game
|
18 - 24 | |
| 06:17 |
COLEMAN,DASHANI made jump shot
|
20 - 24 | |
| 06:17 |
Assist by ELLIS,AIYANA
|
20 - 24 | |
| 05:43 | 20 - 27 |
BOEK,MOLLY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:43 | 20 - 27 |
Assist by HOYT,SOPHIA
|
|
| 05:26 |
ELLIS,AIYANA made layup
|
22 - 27 | |
| 05:26 | 22 - 27 |
Foul by ABUHATAB,AMANI
|
|
| 05:26 |
ELLIS,AIYANA missed free throw
|
22 - 27 | |
| 05:25 | 22 - 27 |
LESKO,GRACE defensive rebound
|
|
| 05:16 | 22 - 27 |
LESKO,GRACE missed jump shot
|
|
| 05:12 |
ELLIS,AIYANA defensive rebound
|
22 - 27 | |
| 05:05 |
JOHNSON,MAYA missed layup
|
22 - 27 | |
| 05:01 | 22 - 27 |
BOEK,MOLLY defensive rebound
|
|
| 04:44 |
Foul by HARRIS,KRISTIAN
|
22 - 27 | |
| 04:44 |
JOHNSON,MAYA
goes to the bench
|
22 - 27 | |
| 04:44 |
SMITH,NHAIKYIA
enters the game
|
22 - 27 | |
| 04:44 | 22 - 28 |
LESKO,GRACE made free throw
|
|
| 04:44 | 22 - 29 |
LESKO,GRACE made free throw
|
|
| 04:16 |
SMITH,NHAIKYIA missed 3-pt. jump shot
|
22 - 29 | |
| 04:12 | 22 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:11 |
HARRIS,KRISTIAN
goes to the bench
|
22 - 29 | |
| 04:11 |
JOHNSON,MAYA
enters the game
|
22 - 29 | |
| 03:56 | 22 - 29 |
BOEK,MOLLY missed layup
|
|
| 03:56 |
Block by ELLIS,AIYANA
|
22 - 29 | |
| 03:56 | 22 - 29 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:48 |
Foul by JOHNSON,MAYA
|
22 - 29 | |
| 03:48 | 22 - 29 |
ABUHATAB,AMANI
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 22 - 29 |
LEARY,CAITLIN
enters the game
|
|
| 03:48 |
JOHNSON,MAYA
goes to the bench
|
22 - 29 | |
| 03:48 |
GAYMON,CALISTA
enters the game
|
22 - 29 | |
| 03:48 | 22 - 29 |
LESKO,GRACE missed free throw
|
|
| 03:48 | 22 - 29 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:48 | 22 - 29 |
LESKO,GRACE missed free throw
|
|
| 03:46 |
ELLIS,AIYANA defensive rebound
|
22 - 29 | |
| 03:31 |
Turnover by ELLIS,AIYANA
|
22 - 29 | |
| 03:21 | 22 - 29 |
LEARY,CAITLIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:18 | 22 - 29 |
BOEK,MOLLY offensive rebound
|
|
| 03:15 | 22 - 31 |
BOEK,MOLLY made layup
|
|
| 03:08 |
Turnover by SMITH,NHAIKYIA
|
22 - 31 | |
| 03:08 | 22 - 31 |
Steal by LESKO,GRACE
|
|
| 03:02 | 22 - 31 |
LESKO,GRACE missed layup
|
|
| 03:01 |
GAYMON,CALISTA defensive rebound
|
22 - 31 | |
| 03:01 | 22 - 31 |
Foul by BOEK,MOLLY
|
|
| 02:35 |
COLEMAN,DASHANI missed 3-pt. jump shot
|
22 - 31 | |
| 02:33 | 22 - 31 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:33 | 22 - 31 |
LESKO,GRACE
goes to the bench
|
|
| 02:33 | 22 - 31 |
MARTIN,GABRIELLE
enters the game
|
|
| 02:12 | 22 - 33 |
BOEK,MOLLY made jump shot
|
|
| 02:12 | 22 - 33 |
Assist by HOYT,SOPHIA
|
|
| 01:48 |
ELLIS,AIYANA missed layup
|
22 - 33 | |
| 01:45 | 22 - 33 |
BOEK,MOLLY defensive rebound
|
|
| 01:28 | 22 - 33 |
MARTIN,GABRIELLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:24 | 22 - 33 |
FOURTIN,PAIGE offensive rebound
|
|
| 01:24 | 22 - 33 |
HOYT,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 01:24 | 22 - 33 |
MILLER,MORGAN
enters the game
|
|
| 01:24 |
GAYMON,CALISTA
goes to the bench
|
22 - 33 | |
| 01:24 |
HARRIS,KRISTIAN
enters the game
|
22 - 33 | |
| 01:21 | 22 - 33 |
Turnover by MILLER,MORGAN
|
|
| 01:21 |
Steal by HARRIS,KRISTIAN
|
22 - 33 | |
| 01:14 |
Turnover by HARRIS,KRISTIAN
|
22 - 33 | |
| 01:14 | 22 - 33 |
Steal by MARTIN,GABRIELLE
|
|
| 00:50 | 22 - 33 |
Turnover by BOEK,MOLLY
|
|
| 00:50 |
Steal by COLEMAN,DASHANI
|
22 - 33 | |
| 00:40 |
ELLIS,AIYANA missed layup
|
22 - 33 | |
| 00:38 | 22 - 33 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 00:38 | 22 - 33 |
MARTIN,GABRIELLE
goes to the bench
|
|
| 00:38 | 22 - 33 |
LESKO,GRACE
enters the game
|
|
| 00:25 | 22 - 33 |
LESKO,GRACE missed layup
|
|
| 00:25 |
Block by ELLIS,AIYANA
|
22 - 33 | |
| 00:25 | 22 - 33 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:25 | 22 - 33 |
MILLER,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 00:25 | 22 - 33 |
ABUHATAB,AMANI
enters the game
|
|
| 00:15 | 22 - 33 |
LESKO,GRACE missed layup
|
|
| 00:14 | 22 - 33 |
LESKO,GRACE offensive rebound
|
|
| 00:14 |
Foul by ELLIS,AIYANA
|
22 - 33 | |
| 00:14 | 22 - 33 |
ABUHATAB,AMANI
goes to the bench
|
|
| 00:14 | 22 - 33 |
MILLER,MORGAN
enters the game
|
|
| 00:14 | 22 - 34 |
LESKO,GRACE made free throw
|
|
| 00:14 | 22 - 35 |
LESKO,GRACE made free throw
|
|
| 00:14 | 22 - 35 |
LESKO,GRACE
goes to the bench
|
|
| 00:14 | 22 - 35 |
MARTIN,GABRIELLE
enters the game
|
|
| 00:01 |
ELLIS,AIYANA missed layup
|
22 - 35 | |
| 00:00 |
ELLIS,AIYANA offensive rebound
|
22 - 35 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 22 - 35 |
FOURTIN,PAIGE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 35 |
LEARY,CAITLIN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 35 |
BOEK,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 22 - 35 |
ABUHATAB,AMANI
enters the game
|
|
| 10:00 | 22 - 35 |
NEMBACH,KYLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 22 - 35 |
LESKO,GRACE
enters the game
|
|
| 09:48 | 22 - 38 |
NEMBACH,KYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:48 | 22 - 38 |
Assist by LESKO,GRACE
|
|
| 09:14 |
COLEMAN,DASHANI missed jump shot
|
22 - 38 | |
| 09:14 | 22 - 38 |
Block by ABUHATAB,AMANI
|
|
| 09:09 | 22 - 38 |
NEMBACH,KYLA defensive rebound
|
|
| 09:08 | 22 - 38 |
Turnover by NEMBACH,KYLA
|
|
| 09:08 |
Steal by COLEMAN,DASHANI
|
22 - 38 | |
| 09:05 |
COLEMAN,DASHANI missed layup
|
22 - 38 | |
| 09:03 |
SMITH,NHAIKYIA offensive rebound
|
22 - 38 | |
| 09:02 | 22 - 38 |
Foul by NEMBACH,KYLA
|
|
| 09:02 |
COLEMAN,DASHANI missed free throw
|
22 - 38 | |
| 09:02 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 38 | |
| 09:02 |
COLEMAN,DASHANI made free throw
|
23 - 38 | |
| 08:49 | 23 - 38 |
LESKO,GRACE missed layup
|
|
| 08:46 |
JAMES,SHAIMA defensive rebound
|
23 - 38 | |
| 08:41 |
Turnover by COLEMAN,DASHANI
|
23 - 38 | |
| 08:41 | 23 - 38 |
Steal by MARTIN,GABRIELLE
|
|
| 08:35 | 23 - 38 |
LESKO,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:32 | 23 - 38 |
MARTIN,GABRIELLE offensive rebound
|
|
| 08:32 |
Foul by HARRIS,KRISTIAN
|
23 - 38 | |
| 08:26 | 23 - 38 |
Turnover by MILLER,MORGAN
|
|
| 08:26 |
Steal by ELLIS,AIYANA
|
23 - 38 | |
| 08:19 |
ELLIS,AIYANA missed jump shot
|
23 - 38 | |
| 08:17 |
HARRIS,KRISTIAN offensive rebound
|
23 - 38 | |
| 08:17 | 23 - 38 |
MILLER,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 08:17 | 23 - 38 |
LESKO,GRACE
goes to the bench
|
|
| 08:17 | 23 - 38 |
HOYT,SOPHIA
enters the game
|
|
| 08:17 | 23 - 38 |
BOEK,MOLLY
enters the game
|
|
| 08:08 |
ELLIS,AIYANA missed layup
|
23 - 38 | |
| 08:05 | 23 - 38 |
MARTIN,GABRIELLE defensive rebound
|
|
| 08:05 |
Foul by HARRIS,KRISTIAN
|
23 - 38 | |
| 08:05 |
HARRIS,KRISTIAN
goes to the bench
|
23 - 38 | |
| 08:05 |
GAYMON,CALISTA
enters the game
|
23 - 38 | |
| 07:42 | 23 - 38 |
30SEC TIMEOUT by Mercy
|
|
| 07:42 | 23 - 38 |
HOYT,SOPHIA
goes to the bench
|
|
| 07:42 | 23 - 38 |
ELLWOOD,HAYLEE
enters the game
|
|
| 07:40 | 23 - 41 |
ABUHATAB,AMANI made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:27 |
SMITH,NHAIKYIA missed layup
|
23 - 41 | |
| 07:27 | 23 - 41 |
Block by NEMBACH,KYLA
|
|
| 07:24 | 23 - 41 |
NEMBACH,KYLA defensive rebound
|
|
| 07:16 | 23 - 43 |
BOEK,MOLLY made jump shot
|
|
| 07:03 |
30SEC TIMEOUT by Dist. Columbia
|
23 - 43 | |
| 07:03 |
MEDIA TIMEOUT by Dist. Columbia
|
23 - 43 | |
| 07:03 | 23 - 43 |
ELLWOOD,HAYLEE
goes to the bench
|
|
| 07:03 | 23 - 43 |
BOEK,MOLLY
goes to the bench
|
|
| 07:03 | 23 - 43 |
MILLER,MORGAN
enters the game
|
|
| 07:03 | 23 - 43 |
LESKO,GRACE
enters the game
|
|
| 06:44 |
Turnover by ELLIS,AIYANA
|
23 - 43 | |
| 06:35 | 23 - 45 |
MILLER,MORGAN made layup
|
|
| 06:35 | 23 - 45 |
Assist by MARTIN,GABRIELLE
|
|
| 06:35 |
Foul by JAMES,SHAIMA
|
23 - 45 | |
| 06:35 |
GAYMON,CALISTA
goes to the bench
|
23 - 45 | |
| 06:35 |
JOHNSON,MAYA
enters the game
|
23 - 45 | |
| 06:35 | 23 - 45 |
MILLER,MORGAN missed free throw
|
|
| 06:34 | 23 - 45 |
LESKO,GRACE offensive rebound
|
|
| 06:19 | 23 - 47 |
ABUHATAB,AMANI made layup
|
|
| 06:19 |
Foul by SMITH,NHAIKYIA
|
23 - 47 | |
| 06:19 | 23 - 48 |
ABUHATAB,AMANI made free throw
|
|
| 06:07 |
COLEMAN,DASHANI missed layup
|
23 - 48 | |
| 06:05 | 23 - 48 |
NEMBACH,KYLA defensive rebound
|
|
| 05:53 | 23 - 48 |
MILLER,MORGAN missed layup
|
|
| 05:51 |
COLEMAN,DASHANI defensive rebound
|
23 - 48 | |
| 05:29 |
COLEMAN,DASHANI made 3-pt. jump shot
|
26 - 48 | |
| 05:29 |
Assist by ELLIS,AIYANA
|
26 - 48 | |
| 05:04 | 26 - 51 |
LESKO,GRACE made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 | 26 - 51 |
Assist by ABUHATAB,AMANI
|
|
| 04:41 |
JOHNSON,MAYA missed jump shot
|
26 - 51 | |
| 04:38 |
ELLIS,AIYANA offensive rebound
|
26 - 51 | |
| 04:35 |
ELLIS,AIYANA missed jump shot
|
26 - 51 | |
| 04:32 |
JAMES,SHAIMA offensive rebound
|
26 - 51 | |
| 04:32 | 26 - 51 |
Foul by LESKO,GRACE
|
|
| 04:32 | 26 - 51 |
MILLER,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 04:32 | 26 - 51 |
GREENE,LAYLA
enters the game
|
|
| 04:32 |
JAMES,SHAIMA made free throw
|
27 - 51 | |
| 04:32 |
JAMES,SHAIMA made free throw
|
28 - 51 | |
| 04:19 | 28 - 51 |
Foul by MARTIN,GABRIELLE
|
|
| 04:19 | 28 - 51 |
Turnover by MARTIN,GABRIELLE
|
|
| 04:00 |
Foul by ELLIS,AIYANA
|
28 - 51 | |
| 04:00 |
Turnover by ELLIS,AIYANA
|
28 - 51 | |
| 03:57 | 28 - 51 |
MARTIN,GABRIELLE
goes to the bench
|
|
| 03:57 | 28 - 51 |
BOEK,MOLLY
enters the game
|
|
| 03:38 | 28 - 51 |
Turnover by LESKO,GRACE
|
|
| 03:26 |
SMITH,NHAIKYIA missed jump shot
|
28 - 51 | |
| 03:24 | 28 - 51 |
LESKO,GRACE defensive rebound
|
|
| 03:24 |
Foul by JAMES,SHAIMA
|
28 - 51 | |
| 03:23 | 28 - 51 |
LESKO,GRACE missed free throw
|
|
| 03:23 | 28 - 51 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:23 | 28 - 52 |
LESKO,GRACE made free throw
|
|
| 02:56 |
ELLIS,AIYANA made layup
|
30 - 52 | |
| 02:56 |
Assist by SMITH,NHAIKYIA
|
30 - 52 | |
| 02:56 | 30 - 52 |
Foul by GREENE,LAYLA
|
|
| 02:56 | 30 - 52 |
NEMBACH,KYLA
goes to the bench
|
|
| 02:56 | 30 - 52 |
LEARY,CAITLIN
enters the game
|
|
| 02:56 |
ELLIS,AIYANA made free throw
|
31 - 52 | |
| 02:32 | 31 - 54 |
LESKO,GRACE made jump shot
|
|
| 02:32 | 31 - 54 |
Assist by LEARY,CAITLIN
|
|
| 02:07 |
ELLIS,AIYANA made layup
|
33 - 54 | |
| 02:07 |
Assist by COLEMAN,DASHANI
|
33 - 54 | |
| 01:44 |
Foul by JAMES,SHAIMA
|
33 - 54 | |
| 01:44 |
JAMES,SHAIMA
goes to the bench
|
33 - 54 | |
| 01:44 |
GAYMON,CALISTA
enters the game
|
33 - 54 | |
| 01:44 | 33 - 55 |
LESKO,GRACE made free throw
|
|
| 01:44 | 33 - 56 |
LESKO,GRACE made free throw
|
|
| 01:32 |
SMITH,NHAIKYIA made layup
|
35 - 56 | |
| 01:16 | 35 - 59 |
GREENE,LAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:58 |
COLEMAN,DASHANI missed 3-pt. jump shot
|
35 - 59 | |
| 00:55 |
JOHNSON,MAYA offensive rebound
|
35 - 59 | |
| 00:52 |
JOHNSON,MAYA missed layup
|
35 - 59 | |
| 00:50 |
COLEMAN,DASHANI offensive rebound
|
35 - 59 | |
| 00:50 | 35 - 59 |
Foul by ABUHATAB,AMANI
|
|
| 00:50 | 35 - 59 |
GREENE,LAYLA
goes to the bench
|
|
| 00:50 | 35 - 59 |
ABUHATAB,AMANI
goes to the bench
|
|
| 00:50 | 35 - 59 |
HOYT,SOPHIA
enters the game
|
|
| 00:50 | 35 - 59 |
REGAN,ALLIE
enters the game
|
|
| 00:50 |
COLEMAN,DASHANI missed free throw
|
35 - 59 | |
| 00:50 |
TEAM deadball rebound
|
35 - 59 | |
| 00:50 |
